Canal | Rat% | Shr% |
| Canal UNO | 0.81 | 1.88 |
| Institucional | 0.17 | 0.39 |
| Canal Caracol | 12.57 | 29.06 |
| Canal RCN | 11.41 | 26.36 |
| Senal Colombia | 0.38 | 0.89 |
| Canal Capital | 0.17 | 0.39 |
| TeleCaribe | 0.2 | 0.46 |
| TeleAntioquia | 0.29 | 0.68 |
| TeleCafe | 0.08 | 0.18 |
| TelePacifico | 0.21 | 0.49 |
| Canal TRO | 0.04 | 0.09 |
| Canal 13 | 0.15 | 0.34 |
| CityTV | 0.85 | 1.97 |
| TeleMedellin | 0.04 | 0.1 |
| Fuente: Ibope | ||
viernes, julio 10, 2009
RATING/SHARE CANALES, MES DE JUNIO 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario