Top | Programa | Hora | Canal | Rating | Share |
1 | Hasta que la plata NS | 9:38:28pm | RCN | 14,7 | 52,70% |
2 | La hija del mariachi | 9:05:36pm | RCN | 11,9 | 44,00% |
3 | Cambio extremo 2 | 7:37:36pm | RCN | 10,9 | 43,00% |
4 | El factor X: VIP | 8:04:06pm | RCN | 10 | 40,50% |
5 | Merlina mujer divina | 10:13:18pm | RCN | 9,9 | 41,60% |
6 | Quien quiere ser $ | 7:31:02pm | Caracol | 9,5 | 45,60% |
7 | El premio gordo | 9:06:05pm | Caracol | 9,3 | 34,00% |
8 | Sábados felices | 8:44:01pm | Caracol | 9,2 | 44,80% |
9 | Sin esas no hay para eso | 8:16:51pm | Caracol | 8,3 | 34,40% |
10 | La tormenta | 10:22:17pm | Caracol | 7,7 | 33,80% |
11 | La diva | 8:21:03pm | Caracol | 7,7 | 30,10% |
12 | Cinema RCN | 9:14:35pm | RCN | 7,6 | 36,60% |
13 | Noticias RCN 19(SD) | 7:00:00pm | RCN | 7,5 | 36,20% |
14 | Caracol noticias 19 (SD) | 6:57:06pm | Caracol | 7,3 | 35,70% |
15 | Noticias RCN 19 | 6:59:14pm | RCN | 7,2 | 34,60% |
16 | Préstame tu pareja (SD) | 9:31:13pm | Caracol | 6,9 | 29,70% |
17 | Caracol noticias 19 - | 9:57:19pm | Caracol | 6,8 | 32,60% |
18 | Premier Caracol (SD) | 7:31:06pm | Caracol | 6,4 | 25,40% |
19 | Decisiones | 8:00:28pm | Caracol | 6,3 | 33,80% |
20 | Acción pura (SD) | 4:08:11pm | Caracol | 6,1 | 34,80% |
Fuente: Ibope Colombia. Total personas a nivel nacional las 24 horas. Rating promedio semanal para programas emitidos entre el lunes 23 y el domingo 29 de octubre. Universo: 17.485.332 personas. Total TV abierta. Medido sobre Caracol, RCN, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional. SD: Programa emitido en sábado o domingo. F: Programa emitido en día feriado.
Contacto: Mauricio Sánchez, gerente general de Ibope Colombia ibope@ibope.com.co
Vía|Produ
No hay comentarios:
Publicar un comentario