Top | Programa | Hora | Canal | Rating | Share |
1 | Hasta que la plata NS | 9:47:00pm | RCN | 14,6 | 53,9% |
2 | La hija del mariachi | 9:13:57pm | RCN | 11,3 | 41,9% |
3 | El premio gordo | 9:18:41pm | Caracol | 10,0 | 35,9% |
4 | El factor X:VIP | 8:08:40pm | RCN | 9,3 | 39,3% |
5 | Merlina mujer divina | 10:25:40pm | RCN | 9,0 | 40,8% |
6 | Sábados felices | 8:40:23pm | Caracol | 8,9 | 42,8% |
7 | Criminal | 10:11:41pm | Caracol | 8,7 | 36,0% |
8 | Sin esas no hay para eso | 8:35:31pm | Caracol | 8,3 | 34,4% |
9 | Frente al miedo | 9:34:47pm | Caracol | 8,3 | 40,5% |
10 | Caracol noticias 19 (F) | 6:55:01pm | Caracol | 8,2 | 37,9% |
11 | Festivo Premier (F) | 7:39:07pm | Caracol | 8,1 | 35,1% |
12 | Criminal (F) | 10:01:01pm | Caracol | 7,4 | 38,0% |
13 | Premier Caracol (SD) | 7:31:41pm | Caracol | 7,4 | 33,3% |
14 | Concurso de belleza (SD) | 8:15:23pm | RCN | 7,4 | 35,4% |
15 | Noticias RCN 19 | 7:01:02pm | RCN | 7,3 | 38,3% |
16 | La tormenta | 10:18:58pm | Caracol | 7,2 | 34,8% |
17 | Noticias RCN 19 (F) | 6:59:01pm | RCN | 6,6 | 30,3% |
18 | Quién quiere ser $ | 7:31:17pm | Caracol | 6,5 | 36,4% |
19 | Noticias RCN 19 (SD) | 6:58:00pm | RCN | 6,4 | 35,7% |
20 | Criminal (SD) | 10:36:01pm | Caracol | 6,4 | 40,1% |
Fuente: Ibope Colombia. Total personas a nivel nacional las 24 horas. Rating promedio semanal para programas emitidos entre el lunes 6 y el domingo 12 de noviembre. Universo: 17.485.332 personas. Total TV abierta. Medido sobre Caracol, RCN, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional. SD: Programa emitido en sábado o domingo. F: Programa emitido en día feriado.
Contacto: Mauricio Sánchez, gerente general de Ibope Colombia ibope@ibope.com.co
Vía|Produ
No hay comentarios:
Publicar un comentario