Caracol
Programa | Rating hogares | Rating personas | Share |
CARACOL NOTICIAS 1230 *SD* | 15,2 | 6,0 | 38,5 |
ACCION PURA *SD* | 12,2 | 5,0 | 30,4 |
PURA DIVERSION *SD* | 15,4 | 6,1 | 37,0 |
ACCION PURA *SD* | 18,7 | 7,6 | 40,5 |
CARACOL NOTICIAS 1900 *SD* | 20,2 | 7,9 | 35,1 |
DESAFIO 20.07 *SD* | 23,6 | 9,2 | 34,4 |
PREMIER CARACOL *SD* | 21,1 | 9,2 | 40,0 |
RCN
Programa | Rating hogares | Rating personas | Share |
NOTICIAS RCN 1230 *SD* | 12,0 | 4,3 | 26,8 |
ESTILO RCN *SD* | 13,1 | 4,8 | 29,3 |
PRISON BREAK *SD* | 14,0 | 5,2 | 31,9 |
DESAPARECIDOS *SD* | 9,8 | 3,5 | 21,3 |
CINE FAMILIAR *SD* | 11,2 | 4,2 | 23,1 |
NOTICIAS RCN 1900 *SD* | 18,0 | 7,4 | 32,1 |
PREMIOS TV Y NOVELAS *SD* | 22,0 | 9,6 | 35,1 |
ISLA FAMOSOS | 14,1 | 5,8 | 26,7 |
CSI NUEVA YORK *SD* | 7,8 | 2,9 | 36,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario