Programa | Hora | Canal | Rating | Share |
La hija del mariachi | 9:06:10pm | RCN | 13,5 | 46,30% |
Nuevo rico nuevo pobre | 8:03:07pm | Caracol | 11 | 42,50% |
Nuevo rico nuevo pobre I | 7:45:38pm | Caracol | 10,1 | 40,80% |
La sucursal del cielo | 9:33:40pm | Caracol | 9,6 | 42,10% |
Noticias RCN 22 | 10:00:14pm | RCN | 9,5 | 40,30% |
Pura sangre | 8:08:04pm | RCN | 9,5 | 34,80% |
Nuevo rico nuevo pobre II | 9:07:05pm | Caracol | 9,2 | 30,70% |
Mujeres asesinas | 9:03:10pm | RCN | 9 | 33,80% |
Noticias Caracol 7:00pm | 6:59:46pm | Caracol | 7,8 | 36,10% |
Sábados felices (SD) | 7:46:26pm | Caracol | 7,8 | 39,60% |
Premier Caracol (SD) | 8:14:01pm | Caracol | 7,7 | 33,50% |
Séptimo día (SD) | 7:34:46pm | Caracol | 7,3 | 32,90% |
Noticias RCN 19 (SD) | 6:59:17pm | RCN | 7,1 | 37,30% |
Montecristo | 9:56:04pm | Caracol | 7,1 | 27,70% |
Noticias RCN 19 | 6:59:14pm | RCN | 7 | 32,00% |
Noticias Caracol | 10:00pm | Caracol | 6,8 | 29,10% |
Patito feo | 3:53:37pm | Caracol | 6,8 | 41,10% |
En los tacones de Eva | 10:31:20pm | RCN | 6,6 | 36,30% |
Tu voz estéreo | 6:10:57pm | Caracol | 6,3 | 34,30% |
Cinema RCN (SD) | 8:00:04pm | RCN | 6,2 | 26,90% |
Fuente: Ibope Colombia. Total personas a nivel nacional las 24 horas. Rating promedio semanal para programas emitidos entre el lunes 14 y el domingo 20 de enero del 2008. Universo: 17.485.332 personas. Total TV abierta. Medido sobre Caracol, RCN, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional. SD: Programa emitido en sábado o domingo. F: Programa emitido en día feriado.
Contacto: Mauricio Sánchez, gerente general de Ibope Colombia ibope@ibope.com.co
La sucursal del cielo tuvo 7 emisiones de las cuales 2 fueron repetición
Vía|Produ
1 comentario:
gracias por los rating... Caracol lo mejor para ti.
Publicar un comentario