Top | Programa | Hora | Canal | Ratings | Share |
1 | En los tacones de Eva | 9:37:12pm | RCN | 10,7 | 43,00% |
2 | Hasta que la plata NS | 9:31:47pm | RCN | 10,7 | 43,9% |
3 | La hija del mariachi | 8:32:37pm | RCN | 10,3 | 43,1% |
4 | Caracol Noticias (SD) | 7:44:41pm | Caracol | 9,3 | 45,8% |
5 | Cinema RCN Festiva (F) | 7:42:17pm | RCN | 8,2 | 38,7% |
6 | Espacio Canal RCN (F) | 9:21:22pm | RCN | 8,1 | 37,6% |
7 | Noticias RCN (F) | 6:59:21pm | RCN | 7,3 | 39,2% |
8 | Noticias RCN | 6:59:05pm | RCN | 7,3 | 36,7% |
9 | Cinema RCN (SD) | 7:49:34pm | RCN | 7,2 | 33,9% |
10 | Sudamericano Sub 20 | 8:36:58pm | Caracol | 7,2 | 33,9% |
11 | Sábados felices (SD) | 8:50:05pm | Caracol | 7,0 | 35,9% |
12 | Película (F) | 10:06:21pm | RCN | 6,9 | 36,5% |
13 | Escalona | 8:53:21pm | Caracol | 6,7 | 26,5% |
14 | Hablando claro | 7:51:21pm | Caracol | 6,6 | 33,6% |
15 | Espacio Canal RCN (SD) | 9:59:31pm | RCN | 6,6 | 34,5% |
16 | Cine Comedia (SD) | 8:13:46pm | RCN | 6,4 | 33,% |
17 | Sudamericano Sub 20 | 7:50:01pm | Caracol | 6,2 | 29,0% |
18 | Las profesionales | 7:42:11pm | Caracol | 6,3 | 30,% |
19 | Caracol Noticias | 6:56:32pm | Caracol | 6,1 | 34,1% |
20 | Noticias RCN (SD) | 6:59:31pm | RCN | 6,0 | 33,8% |
Fuente: Ibope Colombia. Total personas a nivel nacional las 24 horas. Rating promedio semanal para programas emitidos entre el lunes 8 y el domingo 14 de enero del 2007. Total TV abierta. Medido sobre Caracol, RCN, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional. SD: Programa emitido en sábado o domingo. F: Programa emitido en día feriado.
Contacto: Mauricio Sánchez, gerente general de Ibope Colombia ibope@ibope.com.co
Vía | Produ
No hay comentarios:
Publicar un comentario