| Top | Programa | Hora | Canal | Rating | Share |
| 1 | En los tacones de Eva | 9:38:44pm | RCN | 11,5 | 48,00% |
| 2 | La hija del mariachi | 8:32:28pm | RCN | 11,1 | 48,00% |
| 3 | Hasta que la plata nos separe | 9:39:07pm | RCN | 10,9 | 47,60% |
| 4 | Sábados felices (SD) | 7:23:05pm | Caracol | 8,7 | 40,30% |
| 5 | Cinema RCN (SD) | 8:14:36pm | RCN | 8,6 | 34,90% |
| 6 | Noticias RCN | 6:59:24pm | RCN | 7,9 | 39,40% |
| 7 | Noticias RCN (SD) | 6:58:31pm | RCN | 6,8 | 33,70% |
| 8 | Caracol Noticias | 7:07:22pm | Caracol | 6,7 | 33,80% |
| 9 | Las profesionales (SD) | 9:37:01pm | Caracol | 6,5 | 29,30% |
| 10 | Gol Caracol Sub 20(SD) | 5:40:12pm | Caracol | 6,5 | 32,30% |
| 11 | Gol Caracol Sub 20 | 3:34:31pm | Caracol | 6,5 | 44,70% |
| 12 | Gol Caracol Sub 20 | 7:24:57pm | Caracol | 6,4 | 30,40% |
| 13 | El mundo según Pirri (SD) | 9:50:41pm | RCN | 6,2 | 29,00% |
| 14 | Cine comedia (SD) | 3:50:01pm | RCN | 6,2 | 38,40% |
| 15 | Acción pura (SD) | 1:32:01pm | Caracol | 6 | 39,00% |
| 16 | CSI Miami | 10:12:47pm | RCN | 5,6 | 32,30% |
| 17 | Las profesionales | 8:00:27pm | Caracol | 5,6 | 25,70% |
| 18 | Noches de premier (SD) | 9:54:00pm | Caracol | 5,6 | 32,90% |
| 19 | Escalona | 8:42:24pm | Caracol | 5,5 | 22,20% |
| 20 | El gran chou (SD) | 9:26:47pm | RCN | 5,5 | 28,00% |
Fuente: Ibope Colombia. Total personas a nivel nacional las 24 horas. Rating promedio semanal para programas emitidos entre el lunes 15 y el domingo 21 de enero del 2007. Total TV abierta. Medido sobre Caracol, RCN, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional. SD: Programa emitido en sábado o domingo. F: Programa emitido en día feriado.
Contacto: Mauricio Sánchez, gerente general de Ibope Colombia ibope@ibope.com.co
Vía: Produ
No hay comentarios:
Publicar un comentario